Top Fahrzeugmodelle Schweiz
Die beliebtesten Automodelle basierend auf Marktaktivität und Verkaufsperformance
100 Modelle analysiert
Schnellste Verkäufe
Modelle mit kürzester AngebotsdauerHohe Nachfrage
Modelle mit vielen AngebotenPreisstabilität
Modelle mit stabilen PreisenTop Performer
Beste Kombination aller FaktorenTop Fahrzeugmodelle Ranking
Sortiert nach Marktperformance# | Marke | Modell |
Verkaufsdauer
Median (Tage)
|
Median Preis
(kCHF)
|
Angebote
Anzahl
|
Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | VW | GOLF | 23 Tage | CHF 15 Tsd. | 6073 | |
#2 | SKODA | OCTAVIA | 22 Tage | CHF 13 Tsd. | 3743 | |
#3 | VW | TIGUAN | 23 Tage | CHF 29 Tsd. | 3370 | |
#4 | VW | POLO | 21 Tage | CHF 13 Tsd. | 3111 | |
#5 | AUDI | A3 | 27 Tage | CHF 20 Tsd. | 2245 | |
#6 | BMW | X3 | 25 Tage | CHF 37 Tsd. | 2104 | |
#7 | VOLVO | XC60 | 26 Tage | CHF 44 Tsd. | 2049 | |
#8 | PORSCHE | 911 | 32 Tage | CHF 124 Tsd. | 1980 | |
#9 | VW | PASSAT | 25 Tage | CHF 16 Tsd. | 1866 | |
#10 | AUDI | Q3 | 31 Tage | CHF 35 Tsd. | 1857 | |
#11 | BMW | X5 | 28 Tage | CHF 49 Tsd. | 1811 | |
#12 | SKODA | FABIA | 22 Tage | CHF 17 Tsd. | 1788 | |
#13 | BMW | X1 | 24 Tage | CHF 24 Tsd. | 1761 | |
#14 | FIAT | 500 | 23 Tage | CHF 11 Tsd. | 1723 | |
#15 | MINI | MINI | 27 Tage | CHF 15 Tsd. | 1630 | |
#16 | TOYOTA | YARIS | 18 Tage | CHF 16 Tsd. | 1562 | |
#17 | FORD | FOCUS | 25 Tage | CHF 10 Tsd. | 1553 | |
#18 | VW | T-ROC | 25 Tage | CHF 29 Tsd. | 1514 | |
#19 | AUDI | A4 | 23 Tage | CHF 14 Tsd. | 1510 | |
#20 | VW | TOURAN | 20 Tage | CHF 10 Tsd. | 1468 | |
#21 | SEAT | LEON | 29 Tage | CHF 15 Tsd. | 1389 | |
#22 | AUDI | Q5 | 25 Tage | CHF 37 Tsd. | 1338 | |
#23 | SEAT | IBIZA | 26 Tage | CHF 15 Tsd. | 1331 | |
#24 | AUDI | A1 | 29 Tage | CHF 23 Tsd. | 1323 | |
#25 | OPEL | CORSA | 24 Tage | CHF 7 Tsd. | 1313 | |
#26 | FORD | KUGA | 28 Tage | CHF 17 Tsd. | 1301 | |
#27 | SKODA | KODIAQ | 23 Tage | CHF 41 Tsd. | 1265 | |
#28 | AUDI | A6 | 33 Tage | CHF 27 Tsd. | 1254 | |
#29 | RENAULT | CLIO | 24 Tage | CHF 9 Tsd. | 1253 | |
#30 | PEUGEOT | 208 | 28 Tage | CHF 17 Tsd. | 1235 | |
#31 | OPEL | ASTRA | 23 Tage | CHF 5 Tsd. | 1200 | |
#32 | SUZUKI | SWIFT | 30 Tage | CHF 13 Tsd. | 1195 | |
#33 | BMW | 320 | 25 Tage | CHF 18 Tsd. | 1138 | |
#34 | FORD | FIESTA | 23 Tage | CHF 6 Tsd. | 1138 | |
#35 | SKODA | KAROQ | 27 Tage | CHF 31 Tsd. | 1116 | |
#36 | PEUGEOT | 308 | 27 Tage | CHF 11 Tsd. | 1088 | |
#37 | PORSCHE | CAYENNE | 35 Tage | CHF 61 Tsd. | 1081 | |
#38 | HYUNDAI | TUCSON | 28 Tage | CHF 34 Tsd. | 1059 | |
#39 | RENAULT | MEGANE | 22 Tage | CHF 9 Tsd. | 1047 | |
#40 | PORSCHE | MACAN | 29 Tage | CHF 51 Tsd. | 997 | |
#41 | CUPRA | FORMENTOR | 28 Tage | CHF 35 Tsd. | 984 | |
#42 | NISSAN | QASHQAI | 22 Tage | CHF 15 Tsd. | 972 | |
#43 | MINI | COUNTRYMAN | 27 Tage | CHF 17 Tsd. | 941 | |
#44 | VOLVO | XC40 | 29 Tage | CHF 34 Tsd. | 901 | |
#45 | VOLVO | XC90 | 28 Tage | CHF 49 Tsd. | 896 | |
#46 | AUDI | Q2 | 35 Tage | CHF 28 Tsd. | 882 | |
#47 | TESLA | MODEL 3 | 22 Tage | CHF 25 Tsd. | 856 | |
#48 | MAZDA | 2 | 28 Tage | CHF 19 Tsd. | 850 | |
#49 | PEUGEOT | 3008 | 28 Tage | CHF 20 Tsd. | 826 | |
#50 | DACIA | SANDERO | 17 Tage | CHF 12 Tsd. | 823 | |
#51 | SKODA | SUPERB | 30 Tage | CHF 26 Tsd. | 822 | |
#52 | SMART | FORTWO | 27 Tage | CHF 7 Tsd. | 822 | |
#53 | MERCEDES-BENZ | GLC 300 | 35 Tage | CHF 74 Tsd. | 806 | |
#54 | LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT | 33 Tage | CHF 32 Tsd. | 806 | |
#55 | SKODA | ENYAQ iV | 30 Tage | CHF 50 Tsd. | 790 | |
#56 | BMW | 330 | 29 Tage | CHF 32 Tsd. | 785 | |
#57 | CITROEN | C3 | 28 Tage | CHF 8 Tsd. | 785 | |
#58 | VW | CADDY | 22 Tage | CHF 22 Tsd. | 784 | |
#59 | TOYOTA | RAV-4 | 21 Tage | CHF 21 Tsd. | 780 | |
#60 | DACIA | DUSTER | 23 Tage | CHF 17 Tsd. | 776 | |
#61 | HYUNDAI | i20 | 27 Tage | CHF 17 Tsd. | 759 | |
#62 | HYUNDAI | i30 | 26 Tage | CHF 19 Tsd. | 757 | |
#63 | HYUNDAI | KONA | 35 Tage | CHF 29 Tsd. | 756 | |
#64 | MERCEDES-BENZ | A 200 | 25 Tage | CHF 27 Tsd. | 750 | |
#65 | AUDI | A5 | 27 Tage | CHF 24 Tsd. | 738 | |
#66 | TOYOTA | COROLLA | 22 Tage | CHF 21 Tsd. | 734 | |
#67 | AUDI | S3 | 24 Tage | CHF 32 Tsd. | 723 | |
#68 | VW | ID.3 | 29 Tage | CHF 26 Tsd. | 719 | |
#69 | KIA | SPORTAGE | 34 Tage | CHF 37 Tsd. | 716 | |
#70 | MERCEDES-BENZ | C 220 | 29 Tage | CHF 34 Tsd. | 716 | |
#71 | AUDI | RS3 | 32 Tage | CHF 54 Tsd. | 712 | |
#72 | SEAT | ALHAMBRA | 23 Tage | CHF 15 Tsd. | 690 | |
#73 | BMW | 120 | 27 Tage | CHF 26 Tsd. | 689 | |
#74 | VW | TOUAREG | 24 Tage | CHF 39 Tsd. | 678 | |
#75 | MAZDA | CX-5 | 30 Tage | CHF 20 Tsd. | 672 | |
#76 | LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE | 26 Tage | CHF 21 Tsd. | 668 | |
#77 | MINI | CABRIO | 25 Tage | CHF 17 Tsd. | 667 | |
#78 | RENAULT | CAPTUR | 22 Tage | CHF 19 Tsd. | 666 | |
#79 | FIAT | PANDA | 26 Tage | CHF 8 Tsd. | 665 | |
#80 | VOLVO | V60 | 26 Tage | CHF 23 Tsd. | 655 | |
#81 | BMW | M3 | 30 Tage | CHF 84 Tsd. | 653 | |
#82 | FORD | PUMA | 30 Tage | CHF 22 Tsd. | 648 | |
#83 | AUDI | Q4 e-tron | 36 Tage | CHF 47 Tsd. | 648 | |
#84 | PEUGEOT | 2008 | 32 Tage | CHF 19 Tsd. | 647 | |
#85 | MERCEDES-BENZ | A 180 | 25 Tage | CHF 20 Tsd. | 643 | |
#86 | JEEP | Grand Cherokee | 25 Tage | CHF 19 Tsd. | 636 | |
#87 | OPEL | MOKKA | 27 Tage | CHF 12 Tsd. | 633 | |
#88 | HONDA | JAZZ | 22 Tage | CHF 8 Tsd. | 627 | |
#89 | BMW | 520 | 28 Tage | CHF 42 Tsd. | 608 | |
#90 | BMW | 118 | 27 Tage | CHF 15 Tsd. | 605 | |
#91 | SKODA | KAMIQ | 23 Tage | CHF 25 Tsd. | 585 | |
#92 | MERCEDES-BENZ | GLA 250 | 27 Tage | CHF 39 Tsd. | 566 | |
#93 | MERCEDES-BENZ | A 250 | 29 Tage | CHF 32 Tsd. | 563 | |
#94 | OPEL | ZAFIRA | 21 Tage | CHF 4 Tsd. | 562 | |
#95 | VW | SHARAN | 24 Tage | CHF 14 Tsd. | 558 | |
#96 | SUZUKI | VITARA | 19 Tage | CHF 25 Tsd. | 553 | |
#97 | VW | T-CROSS | 26 Tage | CHF 25 Tsd. | 551 | |
#98 | SEAT | ATECA | 22 Tage | CHF 24 Tsd. | 548 | |
#99 | AUDI | RS6 | 36 Tage | CHF 99 Tsd. | 547 | |
#100 | PEUGEOT | 5008 | 30 Tage | CHF 20 Tsd. | 541 |
Schnellste Verkäufe
Modelle mit den kürzesten Verkaufsdauern:
VW GOLF
23 Tage
SKODA OCTAVIA
22 Tage
VW TIGUAN
23 Tage
VW POLO
21 Tage
AUDI A3
27 Tage
Höchste Nachfrage
Modelle mit den meisten Angeboten:
VW GOLF
6073 Angebote
SKODA OCTAVIA
3743 Angebote
VW TIGUAN
3370 Angebote
VW POLO
3111 Angebote
AUDI A3
2245 Angebote