Heinz Stern AG

4.3 Kundenbewertung
8344 Bäretswil

153

Aktuelle Angebote
Verfügbar

4

Abgeschlossene Angebote
Letzte 6 Monate

27.9k

Durchschnittspreis
CHF (Median)
Aktuelle Markenverteilung
Marke Anzahl
AUDI 146
BMW 1
FORD 1
JEEP 1
MERCEDES-BENZ 1
PORSCHE 1
SKODA 1
VW 1
Top verkaufte Modelle - Letzte 6 Monate
Marke Modell Tage Preis Verkäufe
AUDI Q3 9 CHF 42 Tsd. 15
AUDI A6 19 CHF 78 Tsd. 11
AUDI A3 19 CHF 36 Tsd. 10
AUDI Q5 31 CHF 54 Tsd. 9
AUDI A1 67 CHF 27 Tsd. 7
AUDI Q4 e-tron 26 CHF 53 Tsd. 6
AUDI e-tron 46 CHF 33 Tsd. 4
AUDI SQ5 19 CHF 104 Tsd. 3
AUDI RS3 75 CHF 75 Tsd. 3
AUDI S5 49 CHF 89 Tsd. 3
Top Performance - Letzte 6 Monate
Marke Modell Umsatz Bruttomarge Verkäufe
AUDI A6 CHF 812 Tsd. CHF 40 Tsd. 11
AUDI Q3 CHF 608 Tsd. CHF 30 Tsd. 14
AUDI Q5 CHF 456 Tsd. CHF 22 Tsd. 8
AUDI A3 CHF 351 Tsd. CHF 17 Tsd. 10
AUDI SQ6 CHF 286 Tsd. CHF 14 Tsd. 3
AUDI S5 CHF 269 Tsd. CHF 13 Tsd. 3
AUDI Q4 e-tron CHF 267 Tsd. CHF 13 Tsd. 5
AUDI SQ5 CHF 264 Tsd. CHF 13 Tsd. 3
AUDI A1 CHF 209 Tsd. CHF 10 Tsd. 7
AUDI A5 CHF 178 Tsd. CHF 8 Tsd. 3
AUDI A8 CHF 144 Tsd. CHF 7 Tsd. 2
AUDI RS3 CHF 131 Tsd. CHF 6 Tsd. 2
AUDI e-tron CHF 131 Tsd. CHF 6 Tsd. 4
AUDI SQ7 CHF 99 Tsd. CHF 5 Tsd. 1
AUDI S6 CHF 89 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI S7 CHF 79 Tsd. CHF 4 Tsd. 1
AUDI SQ8 CHF 69 Tsd. CHF 3 Tsd. 1
AUDI A4 CHF 69 Tsd. CHF 3 Tsd. 2
AUDI RS Q3 CHF 59 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI Q2 CHF 59 Tsd. CHF 2 Tsd. 2
AUDI RS5 CHF 49 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
MERCEDES-BENZ CLA 45 AMG CHF 42 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI SQ2 CHF 41 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
AUDI A4 ALLROAD CHF 39 Tsd. CHF 2 Tsd. 1
FORD S-MAX CHF 34 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
SKODA KODIAQ CHF 34 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
VW GOLF CHF 22 Tsd. CHF 1 Tsd. 1
AUDI S3 CHF 19 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
VW POLO CHF 18 Tsd. CHF 0 Tsd. 1
FIAT 500 CHF 14 Tsd. CHF 0 Tsd. 1